| 名次 | 名字 | 称号 | 飙升数 |
| 1 | shawvane | 素人 | 0 |
| 2 | 007cat | 素人 | 0 |
| 3 | 雨中鸟 | 素人 | 0 |
| 4 | 娇气十足 | 素人 | 0 |
| 5 | jianan0818 | 素人 | 0 |
| 6 | zhangyihui | 素人 | 0 |
| 7 | youiken | 素人 | 0 |
| 8 | yezhuo | 素人 | 0 |
| 9 | 帕 | 素人 | 0 |
| 10 | qujing | 素人 | 0 |
| 11 | liuyanzhi | 素人 | 0 |
| 12 | chenyuan3306 | 素人 | 0 |
| 13 | houxiaoping | 素人 | 0 |
| 14 | cjw | 素人 | 0 |
| 15 | Mayoki | 素人 | 0 |
| 16 | bass1234 | 素人 | 0 |
| 17 | ひゃくきん | 素人 | 0 |
| 18 | 徐冉冉 | 素人 | 0 |
| 19 | 谢亚武 | 素人 | 0 |
| 20 | xloner | 素人 | 0 |




987159716
120612968